UNDERGROUND (Миколаїв, Херсон, Одеса, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Первомайськ, Вознесенськ...) - А-ПВП,АМФ,МЕФ,ШИШКИ,ЕКСТАЗІ,МАРКИ,ГРИБИ

4.30 зірок 9 Votes

UndergroundSUPPORT

Местный
Команда форуму
Support
2024-08-23 16.43.37 — копия.jpg
Alpha-PVP
(Purple & White)

2г - 1 200 (600 за г)
3г - 1 500 (500 за г)
5г - 2 450 (490 за г)
10г - 4 500 (450 за г)
20г - 8 000 (400 за г)
50г - 17 500 (350 за г)
100г - 30 000 (300 за г)

Amphetamine
(Phosphate)

2г - 880 (440 за г)
3г - 1 200 (400 за г)
5г - 1 800 (360 за г)
10г 3 200 (320 за г)
20г - 6 000 (300 за г)
50г - 13 000 (260 за г)
100г - 22 000 (220 за г)

Mephedrone
(Meow)

2г - 1 340 (670 за г)
3г - 1 900 (635 за г)
5г - 3 000 (600 за г)
10г - 4 700 (470 за г)
20г - 8 600 (430 за г)
50г - 18 500 (370 за г)
100г - 34 000 (340 за г

Cannabis
(Six Shooter)

3г - 900 (300 за г)
5г - 1400 (280 за г)
10г - 2600 (260 за г)
20г - 4800 (240 за г)
50г - 11000 (220 за г)
100г - 20000 (200 за г)

Ecstasy
(300 mg of MDMA)

3шт - 29$ (9,6 $/шт)
5шт - 46$ (9,2 $/шт)
10шт - 85$ (8,5 $/шт)
20шт - 160$ (8 $/шт)
50шт - 375$ (7,5 $/шт)
100шт - 700$ (7 $/шт)
250шт - 1700$ (6,8 $/шт)
500шт - 3150$ (6,3 $/шт)
1000шт - 6000$ (6 $/шт)

LSD
(220 mcg)

3шт - 34$ (11,3 $/шт)
5шт - 55$ (11 $/шт)
10шт - 107$ (10,7 $/шт)
20шт - 206$ (10,3 $/шт)
50шт - 500$ (10 $/шт)
100шт - 980$ (9,8 $/шт)
250шт - 2375$ (9,5 $/шт)
500шт - 4550$ (9,1 $/шт)
1000шт - 8700$ (8,7 $/шт)
 
Останнє редагування:
Невероятно, но на Аморале руля от Андера в этот раз заполнилась быстрее, чем на остальных форумах
 
Пины победителей рулетки:
1 место - 408410057 - 500 Грн
2 место - 337841245 - 500 Грн
3 место - 820770367 - 500 Грн
4 место - 744242078 - 300 Грн
5 место - 1523632399 - 300 Грн
6 место - 5585720996 - 300 Грн
7 место - 1150206673 - 300 Грн
8 место - 742345514 - 200 Грн
9 место - 5928668556 - 200 Грн
10 место - 630747612 - 200 Грн


Поздравляем счастливчиков с победой, ожидайте свой приз на сайте under.fm в течении суток

photo_1_2024-01-14_19-55-03.jpg
 
Пины победителей рулетки:
1 место - 408410057 - 500 Грн
2 место - 337841245 - 500 Грн
3 место - 820770367 - 500 Грн
4 место - 744242078 - 300 Грн
5 место - 1523632399 - 300 Грн
6 место - 5585720996 - 300 Грн
7 место - 1150206673 - 300 Грн
8 место - 742345514 - 200 Грн
9 место - 5928668556 - 200 Грн
10 место - 630747612 - 200 Грн


Поздравляем счастливчиков с победой, ожидайте свой приз на сайте under.fm в течении суток

Переглянути вкладення 7690
В лс
 
Пины победителей рулетки:
1 место - 408410057 - 500 Грн
2 место - 337841245 - 500 Грн
3 место - 820770367 - 500 Грн
4 место - 744242078 - 300 Грн
5 место - 1523632399 - 300 Грн
6 место - 5585720996 - 300 Грн
7 место - 1150206673 - 300 Грн
8 место - 742345514 - 200 Грн
9 место - 5928668556 - 200 Грн
10 место - 630747612 - 200 Грн


Поздравляем счастливчиков с победой, ожидайте свой приз на сайте under.fm в течении суток

Переглянути вкладення 7690
Дякую за гру.
На жаль, цього разу мені не пощастило ((
 
Угорі Унизу